各位考生:
现将2016年包头市昆区面向社会公开招聘小学教师试讲成绩、总成绩及进入体检与考核范围人员予以公示,时间为3天。
附:2016年包头市昆区面向社会公开招聘小学教师考生试讲成绩和总成绩以及进入体检与考核范围人员
注:标示 "-1" 的为缺考,标示 "0" 的为弃考。
姓名 | 报考专业 | 试讲成绩 | 总成绩 | 是否进入体检、考核 | |
1502031734 | 房俊海 | 美术 | 76.6 | 74.36 | 是 |
1502030886 | 白雪 | 美术 | 81 | 71.4 | 是 |
1502030637 | 白晓玲 | 美术 | 82.4 | 70.24 | 是 |
1502030582 | 路琴 | 美术 | 81 | 69 | |
1502030810 | 张迪 | 美术 | 70 | 68.4 | |
1502031284 | 杨文娇 | 美术 | 79.4 | 68.04 | |
1502030750 | 柴璐 | 美术 | 70.8 | 63.68 | |
1502031183 | 李亭亭 | 美术 | 68.8 | 63.68 | |
1502031307 | 于果鑫 | 美术 | 71.2 | 63.12 | |
1502030913 | 裴娜 | 美术 | 67.2 | 61.52 | |
1502031860 | 顾佳 | 美术定向 | 87.2 | 68.32 | 是 |
1502031095 | 孔佳佳 | 美术定向 | 88 | 67.2 | 是 |
1502030840 | 马萍 | 美术定向 | 79.2 | 65.92 | |
1502030450 | 赵鑫 | 美术定向 | 79 | 63.4 | |
1502030866 | 张楠 | 美术定向 | 77.4 | 62.84 | |
1502030469 | 刘晓玲 | 美术定向 | 63.8 | 52.68 | |
1502031313 | 杨燕茹 | 美术定向 | -1 | 15.4 | |
1502030872 | 底淼 | 数学 | 92.2 | 74.12 | 是 |
1502030268 | 宋宇超 | 数学 | 90.6 | 73.96 | 是 |
1502031393 | 钟雪薇 | 数学 | 92.6 | 73.56 | 是 |
1502031073 | 张忠慧 | 数学 | 90.8 | 72.88 | 是 |
1502030168 | 张晓廷 | 数学 | 83.8 | 72.68 | 是 |
1502031614 | 蒋丽娜 | 数学 | 88.4 | 72.64 | 是 |
1502031536 | 周淑彦 | 数学 | 86.8 | 72.48 | 是 |
1502030269 | 王海涛 | 数学 | 86.8 | 72.48 | 是 |
1502030202 | 贾鸿儒 | 数学 | 86.4 | 72.24 | 是 |
1502031693 | 李鸿茹 | 数学 | 87.4 | 72.04 | 是 |
1502031778 | 郭敏 | 数学 | 90.4 | 71.84 | 是 |
1502030305 | 刘茹 | 数学 | 88.6 | 71.56 | 是 |
1502031751 | 索慧芳 | 数学 | 85.8 | 71.48 | 是 |
1502031743 | 刘畅 | 数学 | 79.8 | 71.48 | 是 |
1502031341 | 李玉 | 数学 | 91.2 | 71.12 | 是 |
1502031582 | 多普聪 | 数学 | 87.8 | 71.08 | 是 |
1502030484 | 王成虎 | 数学 | 85 | 71 | 是 |
1502031128 | 闫璐 | 数学 | 85 | 70.6 | 是 |
1502030431 | 张风娇 | 数学 | 85 | 70.2 | 是 |
1502030519 | 王云洁 | 数学 | 84 | 70 | 是 |
1502030639 | 牛菲菲 | 数学 | 84.4 | 69.84 | 是 |
1502030744 | 格日乐 | 数学 | 85.6 | 69.76 | 是 |
1502031728 | 刘静 | 数学 | 83.2 | 69.52 | 是 |
1502030544 | 刘思嘉 | 数学 | 87 | 69.4 | |
1502031832 | 李雅琴 | 数学 | 84 | 69.2 | |
1502030836 | 刘晓丽 | 数学 | 82.4 | 69.04 | |
1502031806 | 马俊丽 | 数学 | 75.6 | 68.56 | |
1502030568 | 乔慧慧 | 数学 | 83.8 | 67.88 | |
1502030638 | 刁彩霞 | 数学 | 82.4 | 67.84 | |
1502031397 | 吕艳茹 | 数学 | 83.6 | 67.76 | |
1502030948 | 陈艳芳 | 数学 | 82.2 | 67.72 | |
1502030841 | 杨昕 | 数学 | 82.4 | 67.44 | |
1502031115 | 王静 | 数学 | 83 | 67.4 | |
1502030230 | 李荣 | 数学 | 83 | 67.4 | |
1502031542 | 霍波 | 数学 | 84.8 | 67.28 | |
1502030850 | 董发 | 数学 | 83.8 | 67.08 | |
1502030294 | 张娜 | 数学 | 80.4 | 67.04 | |
1502030054 | 姜雪鹤 | 数学 | 84.2 | 66.92 | |
1502030197 | 呼延慧 | 数学 | 80.8 | 66.88 | |
1502030439 | 李托雅 | 数学 | 80.4 | 66.64 | |
1502030223 | 李佳丽 | 数学 | 79 | 66.6 | |
1502031438 | 罗丽卿 | 数学 | 83.4 | 66.44 | |
1502031623 | 兰利娟 | 数学 | 79.4 | 66.44 | |
1502031314 | 苏丹 | 数学 | 81.2 | 66.32 | |
1502031249 | 银晓娟 | 数学 | 76.4 | 66.24 | |
1502031517 | 青兰 | 数学 | 80.2 | 66.12 | |
1502030802 | 薄玉宇 | 数学 | 77 | 65.8 | |
1502031140 | 郭鑫 | 数学 | 78.2 | 65.72 | |
1502030576 | 李玉兵 | 数学 | 78 | 65.6 | |
1502030934 | 庞丽萍 | 数学 | 80 | 65.2 | |
1502030465 | 王蕾 | 数学 | 80.6 | 65.16 | |
1502031670 | 刘育敏 | 数学 | 81 | 65 | |
1502031813 | 张璐 | 数学 | 77.6 | 64.96 | |
1502030591 | 白露 | 数学 | 74.6 | 64.76 | |
1502030191 | 聂晓林 | 数学 | 79.8 | 64.68 | |
1502031407 | 周元林 | 数学 | 76.8 | 64.48 | |
1502030210 | 米娜 | 数学 | 77.4 | 64.04 | |
1502031720 | 张志国 | 数学 | 78 | 64 | |
1502031573 | 李京霞 | 数学 | 79 | 63.8 | |
1502031483 | 付艳 | 数学 | 78.8 | 63.68 | |
1502030379 | 李纪伟 | 数学 | 74.8 | 63.68 | |
1502030447 | 龚蒙升 | 数学 | 77.8 | 63.48 | |
1502030790 | 王瑞花 | 数学 | 77 | 63.4 | |
1502030587 | 王晓永 | 数学 | 72.6 | 62.76 | |
1502030509 | 郭维娟 | 数学 | 72.8 | 62.08 | |
1502030852 | 崔金凤 | 数学 | 74.4 | 61.84 | |
1502031131 | 范莹莹 | 数学 | 75 | 61.8 | |
1502030930 | 石泽华 | 数学 | 73.2 | 61.52 | |
1502030061 | 田原 | 数学 | 71.2 | 61.52 | |
1502031562 | 刘欣 | 数学 | 74.8 | 61.28 | |
1502031520 | 贾慧婷 | 数学 | 74.4 | 61.04 | |
1502030756 | 明春 | 数学 | 70.4 | 60.24 | |
1502030273 | 张艳 | 数学 | 70.2 | 59.32 | |
1502030893 | 白力嘎 | 数学 | 69.6 | 58.16 | |
1502030139 | 郭艳 | 数学 | 65.6 | 56.16 | |
1502030883 | 赵茹 | 数学 | -1 | 19 | |
1502031690 | 郝红旗 | 数学 | 0 | 17.6 | |
1502030194 | 丁敏敏 | 数学定向 | 93.8 | 73.48 | 是 |
1502031055 | 苗家琦 | 数学定向 | 87 | 70.6 | 是 |
1502031283 | 刘玮容 | 数学定向 | 79.6 | 67.36 | |
1502030048 | 开花 | 数学定向 | 76.6 | 65.16 | |
1502030745 | 柴国英 | 数学定向 | 71.2 | 63.92 | |
1502031458 | 李东红 | 数学定向 | 76.6 | 62.36 | |
1502031752 | 其乐木格 | 数学蒙授 | 72.8 | 62.88 | 是 |
1502031125 | 格日乐 | 数学蒙授 | 68.8 | 60.08 | |
1502031130 | 胡吉亚 | 数学蒙授 | 65.8 | 55.88 | |
1502030853 | 李瑞泽 | 体育 | 85.4 | 70.84 | 是 |
1502030039 | 刘帅 | 体育 | 86.7 | 70.82 | 是 |
1502030632 | 刘新 | 体育 | 85.4 | 70.04 | 是 |
1502030123 | 陈鑫 | 体育 | 74.2 | 69.72 | 是 |
1502031094 | 闫广义 | 体育 | 85.3 | 69.58 | 是 |
1502030601 | 李君 | 体育 | 87.5 | 69.3 | 是 |
1502030353 | 孙思雨 | 体育 | 85.2 | 68.72 | |
1502031859 | 班光耀 | 体育 | 83.6 | 67.36 | |
1502030855 | 周志新 | 体育 | 80.6 | 66.76 | |
1502030394 | 李鑫 | 体育 | 79.8 | 65.48 | |
1502031683 | 王诚忠 | 体育 | 79.8 | 65.08 | |
1502031185 | 刘国锋 | 体育 | 80.2 | 64.92 | |
1502031287 | 李龙 | 体育 | 78.6 | 64.76 | |
1502030411 | 丁玲 | 体育 | 79.1 | 64.66 | |
1502030902 | 王晓明 | 体育 | 77.6 | 63.36 | |
1502031001 | 史小璐 | 体育 | 77.2 | 63.12 | |
1502031572 | 贾日 | 体育 | 72.2 | 62.12 | |
1502030786 | 王艳芬 | 体育 | 74.2 | 62.12 | |
1502030237 | 潘欣 | 体育 | 71.5 | 62.1 | |
1502030907 | 贾伊芳 | 体育 | 70.7 | 59.22 | |
1502030403 | 王洋 | 体育 | 70.3 | 58.98 | |
1502031672 | 丁伟 | 体育 | 68.2 | 57.72 | |
1502030724 | 白琳静 | 音乐 | 84.4 | 76.24 | 是 |
1502030297 | 秦玉 | 音乐 | 80 | 74.8 | 是 |
1502030929 | 杨阳 | 音乐 | 89.6 | 73.76 | 是 |
1502031769 | 王坤 | 音乐 | 90 | 73.6 | 是 |
1502030311 | 孔祥雪 | 音乐 | 79.4 | 72.44 | 是 |
1502030088 | 李婷 | 音乐 | 87 | 71.8 | |
1502031230 | 周芷歆 | 音乐 | 74 | 71.6 | |
1502031583 | 杜琳 | 音乐 | 86.4 | 71.04 | |
1502030940 | 葛宜佳 | 音乐 | 80 | 70.8 | |
1502031285 | 牛洁 | 音乐 | 84.2 | 70.52 | |
1502031017 | 孙洋 | 音乐 | 82.2 | 69.72 | |
1502030057 | 燕南翔 | 音乐 | 74.8 | 69.68 | |
1502031441 | 索文娟 | 音乐 | 83.8 | 69.48 | |
1502031726 | 刘洋 | 音乐 | 82.2 | 69.32 | |
1502031748 | 王姣 | 音乐 | 80.8 | 67.68 | |
1502030899 | 董璐宁 | 音乐 | 80 | 67.6 | |
1502030244 | 白鹭 | 英语 | 92 | 77.6 | 是 |
1502030304 | 温茹 | 英语 | 92.8 | 76.88 | 是 |
1502030759 | 孙浩洋 | 英语 | 90.6 | 76.36 | 是 |
1502030680 | 杨艳 | 英语 | 90.2 | 75.32 | |
1502031083 | 陈瑞 | 英语 | 87.2 | 75.12 | |
1502031770 | 朱琳 | 英语 | 87.2 | 73.52 | |
1502031601 | 张琳 | 英语 | 85.8 | 73.08 | |
1502030808 | 张红霞 | 英语 | 85.4 | 72.84 | |
1502031383 | 闫荣荣 | 英语 | 84 | 71.6 | |
1502031735 | 张佳慧 | 英语 | 83.6 | 71.36 | |
1502031725 | 李娜 | 英语 | 82.4 | 71.04 | |
1502031737 | 靳傈渊 | 英语 | 82.6 | 70.76 | |
1502031669 | 李坤 | 英语定向 | 89.6 | 76.56 | 是 |
1502031114 | 刘春霞 | 英语定向 | 89.4 | 74.04 | 是 |
1502030831 | 边颖 | 英语定向 | 87.6 | 72.96 | |
1502030331 | 张艳霞 | 英语定向 | 86.8 | 72.88 | |
1502030562 | 高慧燕 | 英语定向 | 81.2 | 69.12 | |
1502030109 | 李慧 | 英语定向 | 77 | 66.2 | |
1502030211 | 何嘉欢 | 语文 | 91.2 | 78.72 | 是 |
1502031023 | 李欣 | 语文 | 89.8 | 78.28 | 是 |
1502030184 | 段浩 | 语文 | 87.2 | 77.52 | 是 |
1502031442 | 刘嘉昀 | 语文 | 82.8 | 76.48 | 是 |
1502030875 | 周琴 | 语文 | 85 | 75 | 是 |
1502030728 | 那日苏 | 语文 | 88.6 | 74.76 | 是 |
1502031317 | 贾宏 | 语文 | 85 | 74.6 | 是 |
1502031625 | 孟令君 | 语文 | 87.4 | 74.44 | 是 |
1502030236 | 王艺朴 | 语文 | 86.6 | 74.36 | 是 |
1502031663 | 姜鑫鑫 | 语文 | 88.6 | 74.36 | 是 |
1502031252 | 郭静 | 语文 | 90.2 | 74.12 | 是 |
1502030596 | 曲晓丹 | 语文 | 88.2 | 74.12 | 是 |
1502030455 | 卢娜 | 语文 | 89.2 | 73.92 | 是 |
1502030571 | 王丹阳 | 语文 | 84 | 73.2 | 是 |
1502030844 | 胡国燕 | 语文 | 84.6 | 73.16 | 是 |
1502031821 | 赵晶 | 语文 | 88.6 | 72.76 | 是 |
1502031826 | 张亚茹 | 语文 | 87 | 72.6 | 是 |
1502031090 | 张鑫 | 语文 | 91.6 | 72.56 | 是 |
1502030825 | 刘燕 | 语文 | 84.2 | 72.52 | 是 |
1502030434 | 谢瑞雪 | 语文 | 90.2 | 72.52 | 是 |
1502030150 | 刘娇娇 | 语文 | 89 | 72.2 | 是 |
1502031052 | 卢飞乐 | 语文 | 88.8 | 72.08 | 是 |
1502030880 | 王朵 | 语文 | 85.4 | 72.04 | 是 |
1502031167 | 吕妍 | 语文 | 87.6 | 71.76 | 是 |
1502031304 | 王琴 | 语文 | 84.2 | 71.72 | 是 |
1502031361 | 柳梅 | 语文 | 86.8 | 71.68 | 是 |
1502031446 | 李敏 | 语文 | 84.8 | 71.68 | 是 |
1502030794 | 赵娇娇 | 语文 | 90 | 71.6 | 是 |
1502030964 | 徐书琪 | 语文 | 88.6 | 71.56 | 是 |
1502031554 | 白雪 | 语文 | 85.8 | 71.48 | 是 |
1502030657 | 田方方 | 语文 | 83.8 | 71.48 | 是 |
1502030867 | 白丹 | 语文 | 78.4 | 71.44 | 是 |
1502030295 | 刘洋 | 语文 | 87 | 71.4 | 是 |
1502030064 | 魏晓萌 | 语文 | 89.4 | 71.24 | 是 |
1502031359 | 马龙 | 语文 | 86.6 | 71.16 | 是 |
1502030366 | 贾煦添 | 语文 | 85 | 71 | 是 |
1502030416 | 胡智敏 | 语文 | 84.2 | 70.92 | 是 |
1502030141 | 郭利兴 | 语文 | 88 | 70.8 | 是 |
1502031318 | 黄雅萍 | 语文 | 88 | 70.8 | 是 |
1502030585 | 牛燕 | 语文 | 87.2 | 70.72 | 是 |
1502031299 | 王秀娟 | 语文 | 83.8 | 70.68 | 是 |
1502031042 | 高艺 | 语文 | 82.8 | 70.48 | 是 |
1502031574 | 刘慧 | 语文 | 82.8 | 70.48 | 是 |
1502030885 | 王景玲 | 语文 | 84 | 70.4 | 是 |
1502031311 | 王靖 | 语文 | 84 | 70.4 | 是 |
1502031587 | 李晓青 | 语文 | 86 | 70.4 | 是 |
1502030891 | 李秀清 | 语文 | 85.2 | 70.32 | |
1502031281 | 贺佳卉 | 语文 | 85.8 | 70.28 | |
1502031376 | 李秋萍 | 语文 | 80.8 | 70.08 | |
1502030247 | 解凯欣 | 语文 | 86 | 70 | |
1502031429 | 刘艳华 | 语文 | 86.6 | 69.96 | |
1502031602 | 马虹 | 语文 | 83.8 | 69.88 | |
1502031406 | 管洪生 | 语文 | 85.8 | 69.88 | |
1502030243 | 苗健 | 语文 | 82.2 | 69.72 | |
1502030399 | 于松蕾 | 语文 | 86.8 | 69.68 | |
1502031847 | 郭佳佳 | 语文 | 83.4 | 69.64 | |
1502031659 | 孟苏凡 | 语文 | 83.4 | 69.64 | |
1502031570 | 张茹 | 语文 | 83.2 | 69.52 | |
1502030208 | 刘洁 | 语文 | 85 | 69.4 | |
1502030097 | 张彩霞 | 语文 | 83 | 69.4 | |
1502031244 | 王伟宏 | 语文 | 85.6 | 69.36 | |
1502031473 | 吕沐涵 | 语文 | 84.8 | 69.28 | |
1502031819 | 张峰 | 语文 | 85.4 | 69.24 | |
1502030816 | 刘晓锋 | 语文 | 83.4 | 69.24 | |
1502031729 | 吕彩芬 | 语文 | 85.2 | 69.12 | |
1502030861 | 刘琳玉 | 语文 | 80.8 | 68.88 | |
1502031327 | 王媛 | 语文 | 84.8 | 68.88 | |
1502031217 | 赵静 | 语文 | 84 | 68.8 | |
1502031364 | 段乐 | 语文 | 84.6 | 68.76 | |
1502030192 | 程颖 | 语文 | 85.2 | 68.72 | |
1502030669 | 安欣 | 语文 | 82.4 | 68.64 | |
1502031228 | 梁可函 | 语文 | 82.4 | 68.64 | |
1502030092 | 田嘉慧 | 语文 | 85 | 68.6 | |
1502031398 | 徐晓乐 | 语文 | 81.6 | 68.56 | |
1502030051 | 张文娟 | 语文 | 84.8 | 68.48 | |
1502031825 | 任敏 | 语文 | 83.4 | 68.44 | |
1502030862 | 小红 | 语文 | 81.4 | 68.44 | |
1502030157 | 徐悦 | 语文 | 83.4 | 68.44 | |
1502030827 | 祁艳 | 语文 | 81.4 | 68.44 | |
1502030653 | 何晶 | 语文 | 82 | 68.4 | |
1502031164 | 张丹丹 | 语文 | 80 | 68.4 | |
1502030654 | 马梦婷 | 语文 | 80.6 | 68.36 | |
1502030195 | 王娜 | 语文 | 83.8 | 68.28 | |
1502030072 | 王星月 | 语文 | 81.8 | 68.28 | |
1502031830 | 彭佩娴 | 语文 | 84.4 | 68.24 | |
1502030584 | 萨其仁贵 | 语文 | 83 | 68.2 | |
1502030482 | 吴利娜 | 语文 | 82.2 | 68.12 | |
1502031717 | 高月 | 语文 | 78.8 | 68.08 | |
1502030830 | 刘艳 | 语文 | 77.4 | 68.04 | |
1502031454 | 韩璐 | 语文 | 84 | 68 | |
1502031321 | 贾敏 | 语文 | 79 | 67.8 | |
1502030377 | 杨红 | 语文 | 82.2 | 67.72 | |
1502030676 | 岳乐 | 语文 | 82.2 | 67.72 | |
1502031033 | 刘丽娜 | 语文 | 80 | 67.6 | |
1502030813 | 李晓霞 | 语文 | 81.2 | 67.52 | |
1502030634 | 陈丽楠 | 语文 | 81 | 67.4 | |
1502031310 | 张欢欢 | 语文 | 81 | 67.4 | |
1502031243 | 郭冉 | 语文 | 82.8 | 67.28 | |
1502030595 | 王颖 | 语文 | 78.8 | 67.28 | |
1502030931 | 李聪 | 语文 | 82 | 67.2 | |
1502030652 | 周雪莹 | 语文 | 75.8 | 67.08 | |
1502030906 | 杨文英 | 语文 | 80.4 | 67.04 | |
1502030586 | 李俊枝 | 语文 | 82.4 | 67.04 | |
1502030372 | 赵晓晨 | 语文 | 78.8 | 66.88 | |
1502031703 | 高燕 | 语文 | 81.4 | 66.84 | |
1502031147 | 塔娜 | 语文 | 81.2 | 66.72 | |
1502030242 | 张泽宇 | 语文 | 78.8 | 66.48 | |
1502031412 | 王皓 | 语文 | 81.4 | 66.44 | |
1502031671 | 王艳 | 语文 | 81.2 | 66.32 | |
1502031511 | 卢扬 | 语文 | 79.8 | 66.28 | |
1502030764 | 孟京京 | 语文 | 80.4 | 66.24 | |
1502031828 | 乔燕 | 语文 | 78.8 | 66.08 | |
1502031657 | 王小林 | 语文 | 79.2 | 65.92 | |
1502031391 | 朱雅琳 | 语文 | 75.2 | 65.92 | |
1502030581 | 王柯烨 | 语文 | 77.8 | 65.88 | |
1502031139 | 王焱 | 语文 | 79 | 65.8 | |
1502030789 | 陈雨婷 | 语文 | 79.6 | 65.76 | |
1502030773 | 孙志会 | 语文 | 79.6 | 65.76 | |
1502030415 | 胡雪娇 | 语文 | 78.2 | 65.72 | |
1502031738 | 关华 | 语文 | 76.8 | 65.68 | |
1502030629 | 郝晓娜 | 语文 | 74.8 | 65.68 | |
1502031234 | 茹玉杰 | 语文 | 76.6 | 65.56 | |
1502031836 | 张彩媛 | 语文 | 78.4 | 65.44 | |
1502030383 | 王金玲 | 语文 | 78.2 | 65.32 | |
1502030216 | 王婷 | 语文 | 79.4 | 65.24 | |
1502030248 | 刘曼莹 | 语文 | 79.4 | 65.24 | |
1502031789 | 张敏 | 语文 | 78.4 | 64.64 | |
1502030410 | 盖晓雨 | 语文 | 75.2 | 63.92 | |
1502030276 | 乔玉亭 | 语文 | 74.6 | 63.56 | |
1502031329 | 李淑慧 | 语文 | 75.2 | 63.12 | |
1502030373 | 袁彩艳 | 语文 | 73.2 | 62.72 | |
1502031606 | 肖娜娜 | 语文 | 74.4 | 62.64 | |
1502031759 | 王雪莉 | 语文 | 75 | 62.6 | |
1502031459 | 杨二豆 | 语文 | 71.4 | 62.44 | |
1502030293 | 李慧 | 语文 | 72 | 62.4 | |
1502031101 | 陈琛 | 语文 | 72.8 | 61.68 | |
1502031481 | 李娜 | 语文 | 72.8 | 61.28 | |
1502031218 | 苏娟 | 语文 | 71.2 | 60.32 | |
1502030460 | 胡慧敏 | 语文 | 68.6 | 59.96 | |
1502030663 | 邬瑞霞 | 语文 | 61.6 | 55.36 | |
1502030347 | 张代青 | 语文 | -1 | 21.4 | |
1502031303 | 陈艳 | 语文 | -1 | 20.2 | |
1502030367 | 刘晶 | 语文 | -1 | 19.8 | |
1502030132 | 赵璐 | 语文 | -1 | 18.6 | |
1502030600 | 范玲玉 | 语文 | -1 | 18.2 | |
1502031509 | 李爱玲 | 语文 | -1 | 17.4 | |
1502031320 | 刘娜 | 语文定向 | 91.2 | 73.52 | 是 |
1502031504 | 徐佳 | 语文定向 | 85.2 | 71.92 | 是 |
1502030826 | 贾佳红 | 语文定向 | 83 | 71.8 | 是 |
1502030466 | 赵景 | 语文定向 | 85.4 | 71.64 | 是 |
1502030222 | 汪海琳 | 语文定向 | 87.6 | 70.96 | 是 |
1502031205 | 王丽华 | 语文定向 | 87.4 | 70.04 | 是 |
1502031529 | 王虹 | 语文定向 | 90.8 | 69.28 | 是 |
1502031761 | 李凤霞 | 语文定向 | 83.6 | 68.96 | |
1502030391 | 段丽萍 | 语文定向 | 84 | 68.8 | |
1502031503 | 张美荣 | 语文定向 | 83.6 | 68.56 | |
1502030884 | 贾文娜 | 语文定向 | 78.4 | 67.84 | |
1502030227 | 王苏祥 | 语文定向 | 80.4 | 67.44 | |
1502030941 | 张志慧 | 语文定向 | 81.6 | 66.96 | |
1502030946 | 张娇 | 语文定向 | 78.4 | 65.04 | |
1502030897 | 郑美洁 | 语文定向 | 82.8 | 64.48 | |
1502031502 | 杭圆圆 | 语文定向 | 80.6 | 64.36 | |
1502031804 | 乔燕 | 语文定向 | 79 | 62.2 | |
1502031527 | 李月艳 | 语文定向 | 74.4 | 61.04 | |
1502031363 | 乌吉斯古楞 | 语文定向 | 68.4 | 57.44 | |
1502030939 | 马海波 | 语文定向 | -1 | 16.6 | |
1502030344 | 钟榕 | 语文定向 | -1 | 15.4 | |
1502030231 | 白婕 | 语文蒙授 | 78 | 65.6 | 是 |
1502031062 | 梁春兰 | 语文蒙授 | 77.4 | 64.04 | |
1502030428 | 金永 | 语文蒙授 | 71.8 | 59.88 |
昆区公开招聘工作领导小组办公室
2016年9月3日